carto:geolocalisations

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
carto:geolocalisations [2022/08/30 08:39] jpmilcentcarto:geolocalisations [2024/10/02 08:01] (Version actuelle) – [2024] jpmilcent
Ligne 5: Ligne 5:
   * dans la version 6.0.0 de Digikam  la différence demandée est entre celle du GPS et l'heure de la photo. Si le GPS a une heure inférieure à celle de la photo la différence vaudra moins X secondes (+Xs).   * dans la version 6.0.0 de Digikam  la différence demandée est entre celle du GPS et l'heure de la photo. Si le GPS a une heure inférieure à celle de la photo la différence vaudra moins X secondes (+Xs).
   * dans les versions précédentes de Digikam la différence demandée est entre l'heure de la photo et celle du GPS. Si le GPS a une heure inférieure à celle de la photo la différence vaudra plus X secondes (+Xs).   * dans les versions précédentes de Digikam la différence demandée est entre l'heure de la photo et celle du GPS. Si le GPS a une heure inférieure à celle de la photo la différence vaudra plus X secondes (+Xs).
-===== 2022 =====+===== 2024 =====
  
 <code> <code>
 Date            N-S E-W Préc. H. GPS H. Photo Diff. Fuseau Photo GPS Boitier    N original     E original Date            N-S E-W Préc. H. GPS H. Photo Diff. Fuseau Photo GPS Boitier    N original     E original
-2022-08-28 N44.89846 E006.63958 5m 10:47:12 10:46:56 +0mn16s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750  +2024-09-30 N41.37384 E009.17934 5m 10:04:55 10:04:48 +00mn07s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750 
-2022-07-26 N41.55382 E008.89418 5m 16:00:35 16:00:23 +0mn12s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750  +2024-09-29 N41.63959 E009.35047 3m 10:07:20 10:07:13 +00mn07s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750 
-2022-07-25 N41.79665 E009.22522 3m 12:39:24 12:39:13 +0mn11s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750  +2024-09-28 N41.44090 E009.12281 3m 10:30:09 10:30:03 +00mn06s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750 
-2022-07-23 N41.38554 E009.14984 3m 11:49:04 11:48:54 +0mn10s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750  +2024-08-18 N43.20288 E005.77735 30m 09:17:17 09:17:15 +00mn02s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750 
-2022-07-22 N41.65524 E008.98128 7m 11:16:30 11:16:19 +0mn11s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750  +2024-08-16 N43.14675 E005.70762 4m 08:37:27 08:37:24 +00mn03s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750 
-2022-07-14 N48.04428 E007.30645 5m 11:15:39 11:15:29 +0mn10s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750  +2024-08-04 N44.72493 E006.25457 3m 11:52:35 11:52:34 +00mn01s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750 
-2022-07-13 N48.24907 E007.34345 6m 11:42:24 11:42:15 +0mn09s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750  +2024-07-27 N44.72124 E006.31812 5m 11:47:44 11:47:44 +00mn00s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750 
-2022-07-12 N48.17980 E007.32142 4m 10:29:57 10:29:47 +0mn10s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750  +2024-07-26 N44.64101 E006.07264 6m 15:21:50 15:21:42 +00mn08s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750 
-2022-07-11 N48.07659 E007.35765 14m 11:51:43 11:51:33 +0mn10s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750  +2024-07-24 N44.68837 E006.25578 6m 15:22:11 15:22:00 +00mn11s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750 
-2022-07-10 N48.17881 E007.30674 3m 10:28:43 11:28:34 +0mn09s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750  +2024-07-23 N44.57590 E006.36169 3m 11:58:08 11:57:56 +00mn12s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750 
-2022-06-04 N44.59994 E006.21981 3m 11:26:43 11:26:37 +0mn06s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750  +2024-07-16 N43.78083 E006.39019 4m 11:34:12 11:34:05 +00mn07s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750 
-2022-05-29 N44.62123 E006.04922 3m 11:31:20 11:31:15 +0mn05s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750  +2024-06-17 N44.77992 E006.03945 3m 09:25:50 09:25:45 +00mn05s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750 
-2022-05-28 N44.76330 E006.28207 5m 11:43:28 11:43:23 +0mn05s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750  +2024-06-05 N44.94026 E006.68472 4m 11:27:56 11:27:53 +00mn03s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750 
-2022-05-27 N44.68774 E006.14384 4m 11:11:20 11:11:16 +0mn04s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750  +2024-05-15 N46.05477 E005.60330 5m 16:10:04 16:10:03 +00mn01s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750  
-2022-05-08 N44.62429 E006.11440 5m 16:01:20 16:01:16 +0mn03s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750  +2024-05-11 N44.62763 E005.52348 4m 10:33:48 10:33:47 +00mn01s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750  
-2022-05-06 10:52:10 10:52:07 +0mn03s GMT+02:00 Strava D750  +2024-05-10 N44.69525 E005.48533 4m 15:34:03 15:34:02 +00mn01s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750  
-2022-04-16 N44.68813 E006.25583 3m 14:22:00 14:21:57 +0mn03s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750  +2024-05-09 N44.74715 E005.58424 5m 12:52:26 11:52:21 +00mn05s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750  
-2022-04-10 N44.72502 E006.25476 3m 11:13:49 10:13:47 +1h02s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750  +2024-01-04 N44.66730 E006.22763 5m 12:29:24 12:29:24 +0mn00s GMT+01:00 Garmin Etrex 30 D750  
-2022-01-01 N44.62240 E006.15949 3m 14:12:45 14:12:44 +0mn01s GMT+01:00 Garmin Etrex 30 D750 +2024-01-01 N44.64065 E006.11656 8m 15:13:10 15:13:10 +0mn00s GMT+01:00 Garmin Etrex 30 D750
 </code> </code>
  
 +===== 2023 =====
 +
 +<code>
 +Date            N-S E-W Préc. H. GPS H. Photo Diff. Fuseau Photo GPS Boitier    N original     E original
 +2023-12-29 N44.63922 E006.11605 6m 14:36:49 15:35:55 +60mn54s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750
 +2023-10-22 N44.64476 E006.21631 3m 12:00:52 12:00:01 +00mn51s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750
 +2023-09-24 N44.62220 E006.22795 7m 12:11:04 12:10:15 +00mn49s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750
 +2023-07-28 N44.69136 E006.10463 4m 10:37:02 10:36:18 +00mn44s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750
 +2023-07-25 N44.74757 E006.12266 5m 11:19:08 11:18:25 +00mn43s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750
 +2023-07-21 N48.80263 E002.12726 14m 11:25:04 11:24:21 +00mn43s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750
 +2023-07-20 N48.87852 E002.26517 14m 10:12:03 10:11:21 +00mn42s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750
 +2023-07-18 N48.88892 E002.33820 15m 10:04:43 10:04:00 +00mn43s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750
 +2023-07-17 N48.88676 E002.34242 10m 10:17:07 10:16:25 +00mn42s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750
 +2023-07-13 N47.61600 E001.51464 7m 12:27:09 12:26:28 +00mn41s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750
 +2023-07-12 N47.32439 E001.09307 7m 06:34:29 06:33:48 +00mn41s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750
 +2023-07-10 N47.34693 E001.34786 14m 09:05:00 09:04:20 +00mn40s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750
 +2023-06-25 N44.65768 E006.10735 4m 15:04:14 15:03:35 +00mn39s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750
 +2023-04-25 N43.90427 E005.29305 31m 11:02:41 11:02:09 +00mn32s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750
 +2023-04-24 N43.92535 E005.20110 27m 10:48:38 10:48:06 +00mn32s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750
 +2023-04-23 N43.91034 E005.05785 4m 10:55:18 10:54:46 +00mn32s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750
 +2023-04-22 N43.87606 E005.39727 37m 17:29:33 17:29:01 +00mn32s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750
 +2023-04-10 N43.83963 E004.35578 5m 10:11:44 10:11:13 +00mn31s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750
 +</code>
 +
 +===== 2022 =====
 +
 +<code>
 +Date            N-S E-W Préc. H. GPS H. Photo Diff. Fuseau Photo GPS Boitier    N original     E original
 +2022-08-28 N44.89846 E006.63958 5m 10:47:12 10:46:56 +0mn16s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750
 +2022-07-26 N41.55382 E008.89418 5m 16:00:35 16:00:23 +0mn12s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750
 +2022-07-25 N41.79665 E009.22522 3m 12:39:24 12:39:13 +0mn11s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750
 +2022-07-23 N41.38554 E009.14984 3m 11:49:04 11:48:54 +0mn10s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750
 +2022-07-22 N41.65524 E008.98128 7m 11:16:30 11:16:19 +0mn11s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750
 +2022-07-14 N48.04428 E007.30645 5m 11:15:39 11:15:29 +0mn10s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750
 +2022-07-13 N48.24907 E007.34345 6m 11:42:24 11:42:15 +0mn09s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750
 +2022-07-12 N48.17980 E007.32142 4m 10:29:57 10:29:47 +0mn10s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750
 +2022-07-11 N48.07659 E007.35765 14m 11:51:43 11:51:33 +0mn10s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750
 +2022-07-10 N48.17881 E007.30674 3m 10:28:43 11:28:34 +0mn09s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750
 +2022-06-04 N44.59994 E006.21981 3m 11:26:43 11:26:37 +0mn06s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750
 +2022-05-29 N44.62123 E006.04922 3m 11:31:20 11:31:15 +0mn05s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750
 +2022-05-28 N44.76330 E006.28207 5m 11:43:28 11:43:23 +0mn05s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750
 +2022-05-27 N44.68774 E006.14384 4m 11:11:20 11:11:16 +0mn04s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750
 +2022-05-08 N44.62429 E006.11440 5m 16:01:20 16:01:16 +0mn03s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750
 +2022-05-06 10:52:10 10:52:07 +0mn03s GMT+02:00 Strava D750
 +2022-04-16 N44.68813 E006.25583 3m 14:22:00 14:21:57 +0mn03s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750
 +2022-04-10 N44.72502 E006.25476 3m 11:13:49 10:13:47 +1h02s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750
 +2022-01-01 N44.62240 E006.15949 3m 14:12:45 14:12:44 +0mn01s GMT+01:00 Garmin Etrex 30 D750
 +</code>
 ===== 2021 ===== ===== 2021 =====
  
 <code> <code>
 Date            N-S E-W Préc. H. GPS H. Photo Diff. Fuseau Photo GPS Boitier    N original     E original Date            N-S E-W Préc. H. GPS H. Photo Diff. Fuseau Photo GPS Boitier    N original     E original
-2021-12-30 N44.68304 E006.20228 6m 15:08:13 16:08:05 -59mn52s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750  +2021-12-30 N44.68304 E006.20228 6m 15:08:13 16:08:05 -59mn52s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750  
-2021-12-05 N44.61774 E006.19788 4m 11:52:34 12:52:27 -59mn53s GMT+01:00 Garmin Etrex 30 D750  +2021-12-05 N44.61774 E006.19788 4m 11:52:34 12:52:27 -59mn53s GMT+01:00 Garmin Etrex 30 D750  
-2021-10-24 N44.58162 E006.05845 5m 10:59:46 10:59:42 +0mn04s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750  +2021-10-24 N44.58162 E006.05845 5m 10:59:46 10:59:42 +0mn04s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750  
-2021-10-17 N44.68199 E006.02007 6m 12:10:23 12:10:19 +0mn04s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750  +2021-10-17 N44.68199 E006.02007 6m 12:10:23 12:10:19 +0mn04s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750  
-2021-09-18 N43.86318 E004.35731 4m 12:15:15 12:15:11 +0mn04s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750 +2021-09-18 N43.86318 E004.35731 4m 12:15:15 12:15:11 +0mn04s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750
 2021-09-05 N44.62379 E006.04743 8m 11:32:28 11:32:25 +0mn03s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750  2021-09-05 N44.62379 E006.04743 8m 11:32:28 11:32:25 +0mn03s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750
 2021-09-01 N44.72112 E006.25797 8m 13:32:12 13:32:10 +0mn02s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750  2021-09-01 N44.72112 E006.25797 8m 13:32:12 13:32:10 +0mn02s GMT+02:00 Garmin Etrex 30 D750
  • carto/geolocalisations.1661848767.txt.gz
  • Dernière modification : 2022/08/30 08:39
  • de jpmilcent